Diferencia entre revisiones de «REGLAMENTACIÓN Y GUÍA PARA EXPOSITORES»
De Reglamento
(No se muestran 35 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
:[[La Rural - Mapa de Ubicacion]] | :[[La Rural - Mapa de Ubicacion]] | ||
:[[Centro Costa Salguero - Mapa de Ubicación]] | :[[Centro Costa Salguero - Mapa de Ubicación]] | ||
− | : | + | :[Estacionamiento]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
'''REGLAMENTO GENERAL<br />''' | '''REGLAMENTO GENERAL<br />''' | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
:[[Conexión wireless]] | :[[Conexión wireless]] | ||
:[[Logística]] | :[[Logística]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''CRONOGRAMA (DÍAS Y HORARIOS)<br />''' | ||
+ | * [[CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME de EXPO CLEAN 2025]] | ||
+ | * [[CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME de EXPO SIGN 2023]] | ||
+ | * [[CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME de EXPO LOGISTI-K Y EXPO TRANSPORTE 2024]] | ||
<br /> | <br /> | ||
'''ARQUITECTURA DE STANDS<br />''' | '''ARQUITECTURA DE STANDS<br />''' | ||
+ | :[[Gráfica en paneles]] | ||
:[[Tipos de stand y arquitectura permitida]] | :[[Tipos de stand y arquitectura permitida]] | ||
:[[Colgados en LA RURAL]] | :[[Colgados en LA RURAL]] | ||
Línea 26: | Línea 32: | ||
:[[Entrepisos]] | :[[Entrepisos]] | ||
:[[Stand BÁSICO]] | :[[Stand BÁSICO]] | ||
− | :[[ | + | :[[Stand COMPLETO]] |
:[[Electricidad]] | :[[Electricidad]] | ||
:[[Agua Desague]] | :[[Agua Desague]] | ||
Línea 33: | Línea 39: | ||
[[CATALOGO DE EXPOSITORES]]<br /> | [[CATALOGO DE EXPOSITORES]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
'''REGLAMENTO DE ARMADO Y DESARME<br />''' | '''REGLAMENTO DE ARMADO Y DESARME<br />''' | ||
Línea 50: | Línea 56: | ||
:[[ART - Accidentes Personales]] | :[[ART - Accidentes Personales]] | ||
:[[Nómina de personal asegurado]] | :[[Nómina de personal asegurado]] | ||
+ | :[[Alta Temprana]] | ||
:[[Certificado ART - Modelo]] | :[[Certificado ART - Modelo]] | ||
:[[Certificado Accidentes Personales - Modelo]] | :[[Certificado Accidentes Personales - Modelo]] | ||
+ | :[[Alta Temprana - Modelo]] | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME 2022 |
Revisión actual del 13:46 25 mar 2025
INFORMACION GENERAL
- Introduccion
- Glosario
- El Organizador
- Horarios
- La Rural - Mapa de Ubicacion
- Centro Costa Salguero - Mapa de Ubicación
- [Estacionamiento]
REGLAMENTO GENERAL
- Introduccion
- Responsabilidades
- Seguridad y Vigilancia
- Credenciales de Expositor
- Pases de Trabajador
- Limpieza General
- Ruidos, música y demos
- Reposición y Mantenimiento del Stand
- Conexión wireless
- Logística
CRONOGRAMA (DÍAS Y HORARIOS)
- CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME de EXPO CLEAN 2025
- CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME de EXPO SIGN 2023
- CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME de EXPO LOGISTI-K Y EXPO TRANSPORTE 2024
ARQUITECTURA DE STANDS
- Gráfica en paneles
- Tipos de stand y arquitectura permitida
- Colgados en LA RURAL
- Colgados en CENTRO COSTA SALGUERO
- Entrepisos
- Stand BÁSICO
- Stand COMPLETO
- Electricidad
- Agua Desague
- Ignifugado - Reglamento Incendio
REGLAMENTO DE ARMADO Y DESARME
- Armado
- Prohibiciones
- Normas de Movimiento de Equipos y Productos en el Predio
- Desarme
- Responsabilidades del EXPOSITOR en el desarme
- Infracciones en desarme - Penalidades
- Contratación del Servicio de Movimiento de Cargas
MODELO PASE DE SALIDA
SEGUROS
- Seguro de Responsabilidad Civil
- ART - Accidentes Personales
- Nómina de personal asegurado
- Alta Temprana
- Certificado ART - Modelo
- Certificado Accidentes Personales - Modelo
- Alta Temprana - Modelo
CRONOGRAMA DE ARMADO Y DESARME 2022