Diferencia entre revisiones de «Proveedores»
De Reglamento
(Página creada con «{| class="wikitable" style="width:100%; font-size: 100%;" |+ '''<span style="font-size: 150%;">LISTA DE PROVEEDORES</span>''' <br/> <br/> <br/> |- ! colspan="4" style="back...») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
<br/> | <br/> | ||
|- | |- | ||
| − | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align: | + | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align:LEFT; font-size: 120%;" | INTERNET CABLEADO Y WI-FI |
|- | |- | ||
! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| − | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align: | + | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align:LEFT; font-size: 120%;" | AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO / RIGGING |
|- | |- | ||
! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
* '''Tel:''' 11 5514-8478 / 11 5249-2525 | * '''Tel:''' 11 5514-8478 / 11 5249-2525 | ||
* '''Web:''' [https://www.vmg-web.com www.vmg-web.com] | * '''Web:''' [https://www.vmg-web.com www.vmg-web.com] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align:LEFT; font-size: 120%;" | CARTELERIA EXTERIOR | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ||
| + | ! style="width:25%; background-color:#e8e8e8;" | Servicio | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre de Contacto | ||
| + | ! style="width:35%; background-color:#e8e8e8;" | Información de Contacto | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | OMNIGRAPHICS | ||
| + | | Cartelería externa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | * '''Mail:''' mmagneres@omnigraphics.com.ar | ||
| + | * '''Tel:''' 11 3681-0546 | ||
| + | * '''Web:''' [https://www.omnigraphics.com.ar www.omnigraphics.com.ar] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align:LEFT; font-size: 120%;" | INFRAESTRUCTURA | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ||
| + | ! style="width:25%; background-color:#e8e8e8;" | Servicio | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre de Contacto | ||
| + | ! style="width:35%; background-color:#e8e8e8;" | Información de Contacto | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | ANSELMI | ||
| + | | Alfombramiento, Mobiliario, | ||
| + | Panelería, Señalización | ||
| + | | Emiliano Anselmi / Lucas Anselmi / Paola Anselmi | ||
| + | | | ||
| + | * '''Mail:''' info@anselmi.com | ||
| + | * '''Tel:''' 5195-1165 | ||
| + | * '''Web:''' [https://www.anselmi.com www.anselmi.com] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align:LEFT; font-size: 120%;" | SEGURIDAD | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ||
| + | ! style="width:25%; background-color:#e8e8e8;" | Servicio | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre de Contacto | ||
| + | ! style="width:35%; background-color:#e8e8e8;" | Información de Contacto | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | ROAD SEGURIDAD | ||
| + | | Seguridad | ||
| + | | Sergio Sánchez Mariani | ||
| + | | | ||
| + | * '''Mail:''' info@roadseguridad.com.ar | ||
| + | * '''Tel:''' 15-3541-8689 | ||
| + | * '''Web:''' [https://www.roadseguridad.com.ar www.roadseguridad.com.ar] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" style="background-color:#f2f2f2; text-align:LEFT; font-size: 120%;" | LIMPIEZA | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre del Proveedor | ||
| + | ! style="width:25%; background-color:#e8e8e8;" | Servicio | ||
| + | ! style="width:20%; background-color:#e8e8e8;" | Nombre de Contacto | ||
| + | ! style="width:35%; background-color:#e8e8e8;" | Información de Contacto | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | HIGIA LIMPIEZA | ||
| + | | Limpieza | ||
| + | | Yanina Cruz - Comercial / Lourdes Romero - Comercial Stands / Yamila Onesti - Gerente Comercial | ||
| + | | | ||
| + | * '''Mail:''' info@roadseguridad.com.ar | ||
| + | * '''Tel:''' 15-3541-8689 | ||
| + | * '''Web:''' [https://www.roadseguridad.com.ar www.roadseguridad.com.ar] | ||
Revisión del 15:51 15 abr 2026
| INTERNET CABLEADO Y WI-FI | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del Proveedor | Servicio | Nombre de Contacto | Información de Contacto |
| LA RURAL, SERVICIOS FERIALES | Wi – Fi
Internet Cableado Ticketera |
| |
| AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO / RIGGING | |||
| Nombre del Proveedor | Servicio | Nombre de Contacto | Información de Contacto |
| FULL ILUMINACION | Iluminación
Rigging |
Ezequiel Barrionuevo / Cristian Barrionuevo |
|
| ILUMINEXPO | Iluminación
Rigging |
Julián Cerruti / Federico Cerruti |
|
| VMG VISUAL SOLUTIONS | Pantalla y Vídeo | Maria Laura Casado / Gerardo Casado |
|
| CARTELERIA EXTERIOR | |||
| Nombre del Proveedor | Servicio | Nombre de Contacto | Información de Contacto |
| OMNIGRAPHICS | Cartelería externa |
| |
| INFRAESTRUCTURA | |||
| Nombre del Proveedor | Servicio | Nombre de Contacto | Información de Contacto |
| ANSELMI | Alfombramiento, Mobiliario,
Panelería, Señalización |
Emiliano Anselmi / Lucas Anselmi / Paola Anselmi |
|
| SEGURIDAD | |||
| Nombre del Proveedor | Servicio | Nombre de Contacto | Información de Contacto |
| ROAD SEGURIDAD | Seguridad | Sergio Sánchez Mariani |
|
| LIMPIEZA | |||
| Nombre del Proveedor | Servicio | Nombre de Contacto | Información de Contacto |
| HIGIA LIMPIEZA | Limpieza | Yanina Cruz - Comercial / Lourdes Romero - Comercial Stands / Yamila Onesti - Gerente Comercial |
|